Place of Origin : Qingdao
Brand Name : Aotai tyre
Model Number : 205/40R16, 205/50R16, 205/55R16
Certification : DOT, ECE, GCC, CCC and other certifications.
Packaging Details : As your request
Payment Terms : T/T, L/C
Supply Ability : 1000PCS/Month
MOQ : 10 pcs
Fluent and innervation tread and sidewall design.
Sidewall with the advanced rim protection system.
With excellent handling and side traction and driving performance.
Low noise and low rolling resistance
Tire specifications | Load index | Speed Rating | Tread depth(mm) | Standard rim | Permitted rim | Inflation Section Width(mm) | Outer diameter filling(mm) | load capacity(kg) | Inflation pressure(kpa) |
205/40R16 | --/83 | V/W/Y | 7.9 | 7 1 /2J | 7J, 7 1 /2J, 8J | 212 | 570 | --/487 | --/350 |
205/50R16 | 87/91 | V/W | 7.9 | 6 1 /2J | 6J, 6 1 /2J, 7J, 7 1 /2J | 214 | 612 | 545/615 | 350 |
205/55R16 | 91/94 | V/W | 7.9 | 6 1 /2J | 6J, 6 1 /2J, 7J, 7 1 /2J | 214 | 632 | 615/670 | 350 |
225/50R16 | 92/96 | V/W | 7.9 | 7J | 6 1 /2J, 7J, 7 1 /2J, 8J | 233 | 632 | 630/710 | 350 |
205/40R17 | 80/84 | V/W/Y | 7.9 | 7 1 /2J | 7J, 7 1 /2J, 8J | 212 | 596 | 450/500 | 350 |
205/50R17 | 89/93 | V/W | 8.1 | 6.5J | 5 1 /2J, 6J, 6 1 /2J, 7J, 71/2J | 214 | 638 | 580/650 | 350/340 |
215/40R17 | 83/87 | V/W/Y | 7.9 | 7 1 /2J | 7J, 7 1 /2J, 8J, 8 1 /2J | 218 | 604 | 487/545 | 350 |
215/45R17 | 87/91 | V/W/Y | 7.9 | 7J | 7J, 7 1 /2J, 8J | 213 | 626 | 545/615 | 350 |
215/50R17 | 91/95 | V/W/Y | 7.9 | 7J | 6J, 6 1 /2J, 7J, 7 1 /2J | 226 | 648 | 615/690 | 350 |
215/55R17 | 94/98 | V/W | 8.1 | 7J | 61/2J, 71/2J | 226 | 668 | 670/750 | 350/340 |
225/45R17 | 91/94 | V/W/Y | 7.9 | 7 1 /2J | 7J, 7 1 /2J, 8J, 8 1 /2J | 225 | 634 | 600/670 | 350 |
225/50R17 | 94/98 | V/W | 8.1 | 7J | 6J, 6 1 /2J, 7J, 7 1 /2J, 8J | 233 | 658 | 670/750 | 350/340 |
225/55R17 | 97/101 | V/W | 8.1 | 7J | 6J, 6 1 /2J, 7J, 7 1 /2J, 8J | 233 | 680 | 690/730 | 350/340 |
235/45R17 | 94/97 | V/W/Y | 7.9 | 8J | 7 1 /2J, 8J, 8 1 /2J, 9J | 236 | 644 | 670/730 | 350 |
245/45R17 | 95/99 | V/W/Y | 7.9 | 8J | 7 1 /2J, 8J, 8 1 /2J, 9J | 243 | 652 | 690/775 | 350 |
215/35R18 | 80/84 | V/W/Y | 7.9 | 7 1 /2J | 7 1 /2J, 8J, 8 1 /2J, 9J | 218 | 607 | 450/500 | 350 |
225/35R18 | 83/87 | V/W/Y | 7.9 | 8J | 7 1 /2J, 8J, 8 1 /2J, 9J | 230 | 615 | 487/545 | 350 |
225/40R18 | 88/92 | V/W/Y | 7.9 | 8J | 7 1 /2J, 8J, 8 1 /2J, 9J | 230 | 637 | 560/630 | 350 |
235/40R18 | 91/95 | V/W/Y | 7.9 | 8 1 /2J | 8J, 8 1 /2J, 9J, 9 1 /2J | 241 | 645 | 615/690 | 350 |
235/45R18 | 94/98 | V/W/Y | 7.9 | 8J | 7 1 /2J, 8J, 8 1 /2J, 9J | 236 | 669 | 670/750 | 350 |
245/40R18 | 93/97 | V/W/Y | 7.9 | 8 1 /2J | 8J, 8 1 /2J, 9J, 9 1 /2J | 248 | 653 | 650/730 | 350 |
245/45R18 | 96/100 | V/W/Y | 7.9 | 8J | 7 1 /2J, 8J, 8 1 /2J, 9J | 243 | 677 | 710/800 | 350 |
265/35R18 | 93/97 | V/W/Y | 7.9 | 9 1 /2J | 9J, 9 1 /2J, 10J, 10 1 /2J | 271 | 643 | 650/730 | 350 |
215/35R19 | --/85 | V/W/Y | 7.9 | 7 1 /2J | 7 1 /2J, 8J, 8 1 /2J, 9J | 218 | 633 | --/515 | 350 |
235/35R19 | 87/91 | V/W/Y | 7.9 | 8 1 /2J | 8J, 8 1 /2J, 9J, 9 1 /2J | 241 | 647 | 545/615 | 350 |
245/35R19 | 89/93 | V/W/Y | 7.9 | 8 1 /2J | 8J, 8 1 /2J, 9J, 9 1 /2J | 248 | 655 | 580/650 | 350 |
265/30R19 | 89/93 | V/W/Y | 7.9 | 9 1 /2J | 9J, 9 1 /2J, 10J | 271 | 643 | 580/650 | 350 |
245/35R20 | 91/95 | W/Y | 7.9 | 8 1 /2J | 8J, 8 1 /2J, 9J, 9 1 /2J | 248 | 680 | 615/690 | 350 |
255/35R20 | 93/97 | W/Y | 7.9 | 9J | 8 1 /2J, 9J, 9 1 /2J, 10J | 260 | 686 | 650/730 | 350 |
255/30R22 | --/95 | V/W/Y | 7.9 | 9J | 8 1 /2J, 9J, 9 1 /2J | 260 | 713 | --/690 | --/350 |
265/35R22 | 98/102 | V/W/Y | 7.9 | 9 1 /2J | 9J, 9 1 /2J, 10J, 10 1 /2J | 271 | 745 | 750/850 | 350 |
295/35R24 | --/110 | V/W/Y | 7.9 | 10 1 /2J | 10J, 10 1 /2J, 11J, 11 1 /2J | 301 | 816 | --/1060 | --/350 |
305/35R24 | --/112 | V/W/Y | 7.9 | 11J | 10 1 /2J, 11J, 12 1 /2J, 12J | 313 | 824 | --/1120 | --/350 |
![]() |
PCR Tyre/Tire (TR968) Images |